Calendário Bolsa Família 2025
Os pagamentos em 2025 serão realizados nos últimos dez dias úteis de cada mês, de forma escalonada, conforme o final do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.
Calendário de Pagamentos do Bolsa Família 2025:
Janeiro: 20/01 a 31/01
Fevereiro: 17/02 a 28/02
Março: 18/03 a 31/03
Abril: 15/04 a 30/04
Maio: 19/05 a 30/05
Junho: 16/06 a 30/06
Julho: 18/07 a 31/07
Agosto: 18/08 a 29/08
Setembro: 17/09 a 30/09
Outubro: 20/10 a 31/10
Novembro: 14/11 a 28/11
Dezembro: 10/12 a 23/12
As datas específicas de pagamento dentro desses períodos dependem do último dígito do NIS:
NIS final 1: 20/01, 17/02, 18/03, 15/04, 19/05, 16/06, 18/07, 18/08, 17/09, 20/10, 14/11, 10/12
NIS final 2: 21/01, 18/02, 19/03, 16/04, 20/05, 17/06, 21/07, 19/08, 18/09, 21/10, 17/11, 11/12
NIS final 3: 22/01, 19/02, 20/03, 17/04, 21/05, 18/06, 22/07, 20/08, 19/09, 22/10, 18/11, 12/12
NIS final 4: 23/01, 20/02, 21/03, 18/04, 22/05, 19/06, 23/07, 21/08, 22/09, 23/10, 19/11, 15/12
NIS final 5: 24/01, 21/02, 24/03, 19/04, 23/05, 20/06, 24/07, 22/08, 23/09, 24/10, 20/11, 16/12
NIS final 6: 27/01, 24/02, 25/03, 22/04, 26/05, 23/06, 25/07, 25/08, 24/09, 27/10, 21/11, 17/12
NIS final 7: 28/01, 25/02, 26/03, 23/04, 27/05, 24/06, 28/07, 26/08, 25/09, 28/10, 24/11, 18/12
NIS final 8: 29/01, 26/02, 27/03, 24/04, 28/05, 25/06, 29/07, 27/08, 26/09, 29/10, 25/11, 19/12
NIS final 9: 30/01, 27/02, 28/03, 25/04, 29/05, 26/06, 30/07, 28/08, 29/09, 30/10, 26/11, 22/12
NIS final 0: 31/01, 28/02, 31/03, 30/04, 30/05, 27/06, 31/07, 29/08, 30/09, 31/10, 27/11, 23/12
É importante que os beneficiários fiquem atentos às datas correspondentes ao seu NIS para garantir o recebimento do benefício no período correto. Para mais informações, consulte o site oficial do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.
Comments